Погода для занятых
Минск
| 06.09ПН | 07.09ВТ | 08.09СР | 09.09ЧТ | 10.09ПТ | 11.09СБ | 12.09ВС | 13.09ПН | 14.09ВТ | 15.09СР | 16.09ЧТ | 17.09ПТ | |
| Облачность | ||||||||||||
| Осадки | ||||||||||||
| Температура днем°C | +15° | +18° | +18° | +18° | +20° | +18° | +18° | +20° | +21° | +21° | +19° | +17° |
| Температура ночью°C | +9° | +8° | +8° | +9° | +13° | +12° | +9° | +11° | +9° | +8° | +7° | +6° |
| Давл. мм рт.ст. | 748 | 746 | 747 | 749 | 748 | 745 | 743 | 743 | 746 | 744 | 741 | 741 |
| Влажность % | 75 | 48 | 47 | 45 | 45 | 54 | 68 | 53 | 69 | 72 | 76 | 73 |
| Ветер м/сек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Комфорт °C | +15 | +18 | +18 | +18 | +20 | +18 | +18 | +20 | +20 | +19 | +19 | +17 |
График температуры
Карты погоды
Тайфуны, ураганы Северная Америка
Температура и явления погоды Северная Америка
Тайфуны, ураганы Северная Америка
Приземный ветер Черноморское побережье
Температура и явления погоды Средиземноморье
Осадки Украина
Облачность и фронты Средиземноморье
Температура воздуха Черноморское побережье
Медведев ждет урожая
Повышение цен на бензин избавит Россию от плохих дорог
Дело о ДТП на Ленинском повисло в воздухе