Хочу по-новому! Погода в старом формате: [на 1-3 дня] на 3-5 дней на 5-7 дней
Сыктывкар
| ФАКТ 9.09 19:00 | 09 Сентября, Четверг | 10 Сентября, Пятница | 11 Сентября, Суббота | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ||
| Облачность | |||||||||||||
| Осадки | |||||||||||||
| Температура °C | +8° | 0° | +5° | +9° | +4° | -1° | +2° | +6° | 0° | 0° | +1° | +4° | +2° |
| Давл. мм рт.ст. | 753 | 755 | 755 | 753 | 754 | 757 | 758 | 759 | 759 | 758 | 755 | 753 | 752 |
| Влажность % | 94 | 95 | 85 | 85 | 96 | 99 | 71 | 52 | 81 | 84 | 97 | 100 | 99 |
| Ветер м/сек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Комфорт °C | 8° | 0° | +5° | +8° | +2° | -3° | 0° | +5° | -1° | -1° | +1° | +4° | +2° |
Астрономия
Солнце
Луна
- Восход 05:46
- Заход 19:20
- Долгота 13:34
- Фаза 2%
- Растущая
09.09.2010
Россия обошла Уругвай по конкурентоспособности
Иномарки снова станут дефицитом
В деле Рыно и Скачевского поставлена точка